| Budget accordé | Session | Referent | Contributeurs | Etape |
---|
AFNIC | | | | | |
Acquisition équipements webconférence | 0 | Avril2021 | Tristan Hoel Bacle | | Finalement pris en charge par OPTEOS directement. Reste du budget redistribué aux autres projets au prorata. |
Adere | | | | | |
Adoption du report des décisions du Cercle Formation dans "Propositions" | | | | Valentine Lecomte | |
Aides | | | | | |
Améliorer cobudget.co | 720 | Avril2020 | | | Budget qui est remobilisé pour se regrouper avec le budget du cofinancement 2021 https://documentation.opteos.fr/wiki/OCECO_-_Outil_de_gestion_de_cobudget |
Analyse de pratiques | | | | | |
Appel à cofinancement des communs des tiers-lieux | 1 253 | Avril2021 | Benoît De Haas | Simon Sarazin Claire-Marie Mériaux Benoît De Haas Antoine Jannin | en cours |
Artefacts | | | | | |
Artisanat | | | | | |
Au Plus Vite | | | | | |
Autonomie et contribution coopérative dans les marques collectives | | | | | |
Avril2020 | | | | | |
Avril2021 | | | | | |
Bosser Nouveau | 1 330 | Novembre2021 | Magali Nayrac | Magali Nayrac Etienne Cerneau Christian Dupuy | |
Bot wikimedia Authorship | 0 | | Rudy Patard | Rudy Patard | |
CIR | | | | | |
Café cantine associatif sur Bois blancs | | | | | |
Calcul de la contribution dans la CAE | | | | Simon Sarazin Séverine Romanowski | |
Calcul de la contribution pour les subventions | | | | | |
Cartes de débit pour entrepreneur ou KPAs | | | | Simon Sarazin | |
Citiz (proposition) | | | | Laurène Cabaret | |
Co-développement | | | | | |
Coinvestissement dans Juristes Embarqués (recherche appliquée juridique sur les communs) | | | | Benoît De Haas Simon Sarazin Pierre Trendel Claire-Marie Mériaux Sebastien Plihon | |
Communication interpersonnelle | | | | | |
Compte-rendu atelier marque web | | | | | |
Conseil ou audit sur les sites internet des entrepreneurs | | | | | |
Construction de la décision sur la croissance d'Optéos | | | | | |
DOKOS | 870 | Avril2020 | | | Répartition du budget réalisée. Reste à faire les ventes internes |
Dispositif d'avance de fond | 828 | Avril2020 | Antoine Jannin | | Fond prêté, mais pas utilisé finalement. En attende de demande de besoin. |
Ecommerce | | | | | |
Evénéments Co-créatifs | | | | | |
Expertises et référentiel | | | | | |
Facilitation administrative | | | | | |
Financement créateur de masques | 492 | Avril2020 | | | Financement en cours de distribution en vente interne : 1/3 Laurène / 1/3 Perrine / 1/3 Laure |
Financement du programme Les Communs des Tiers-Lieux | 1 270 | Novembre2021 | Benoît De Haas | Benoît De Haas Claire-Marie Mériaux Benjamin Danon Etienne Cerneau Muriel Marandola Pierre Trendel Pierre Wolf Laurent Chedanne Antoine Jannin Simon Sarazin Mihaela Cretu Séverine Giret Florent Benameur | en cours |
Financements | | | | | |
Foncière achat lieu OPTEOS | 0 | | | Antoine Jannin Charlotte Filbien Benoît De Haas Simon Sarazin | |
Grande Ecole du Numérique | | | | | |
Immobilier | | | | | |
Intelligencecollective | | | | | |
Inventaires pour création bibliothèque Opteos | | Avril2022 | Fatima Karnouch | | |
La Bici (Avril 2021) | 726 | Avril2021 | Pablo Parra Rémi Vimont | Rémi Vimont Yves Bercez Pablo Parra | |
Lillebike (Avril 2021) | 598 | Avril2021 | Pablo Parra Foulques Delbar Gipsy Laude | Foulques Delbar Gipsy Laude Florent Kaisser Elies Wahbi Pablo Parra | |
Matériel de production audiovisuelle | 1 053 | Avril2020 | | | Matériel acheté.
Mise en place d'un système de location |
Matériel partagé pour animation atelier | 968 | Avril2021 | Claire-Marie Mériaux | | |
Modules d'autoformation en ligne pour les outils internes | | | Eric Favre | Eric Favre Laurent Chedanne | |
Monnaie interne dans la CAE (Avril 2021) | 868 | Avril2021 | Cyril Libert | Simon Sarazin | |
Monnaie interne dans la CAE (Novembre 2021) | 900 | Novembre2021 | Cyril Libert | | |
Movilab - Wiki des tiers-lieux | 210 | Avril2020 | | | Facture transmise par la Compagnie des Tiers Lieux et payée |
Mutualisation | | | | | |
Méthodes de travail | | | | | |
Ne pas prendre de contribution sur les frais associés dans des facturations clients | | | | Judith Bouillet Simon Sarazin | |
Note de frais numérique | | | | Simon Sarazin | |
Novembre2021 | | | | | |
OCECO - Outil de gestion de cobudget | 584 | Avril2021 | Florent Benameur | Florent Benameur Simon Sarazin Vous ? | Sujet suivi par Florent Benameur. Financement pas encore mobilisé. |
Optéos à La Grande Rencontre des CAE | | | | Laurène Cabaret | |
Optéos-Catalyst-Liberapay | | | | | |
Place de marché | 1 500 | Novembre2021 | Armelle Sémont | Magali Nayrac Dominique Hébert Armelle Sémont | |
Posture de la coopérative sur sa croissance | | | | Vous ? | |
Projet Opteos | | | | | |
Proposition de trêve des inscriptions durant deux mois/Emplois Francs (proposition) | | | | | |
Présentation | | | | | |
Que doit financer la contribution coopérative que nous laissons à la CAE | | | | | |
Raison d'être | | | | | |
Remboursement du capital des associés ayant quitté la coopérative | | | | Simon Sarazin | |
Septembre2020 | | | | | |
Soutenir des actions sur Bois Blancs | 821 | Avril2020 | | | Soutien d'un tiers lieux qui sera peut-être l'hôte des futurs bureaux de bois blancs. |
Soutenir en 2020 le développement de Autonomie | | | | Simon Sarazin | |
Soutenir la mise en place d'une rencontre InterCAE | | | | Simon Sarazin Carole Tonneau | |
Système d'information chat et drive | | | | | |
Système d'information pour les CAEs | | | Simon Sarazin | Simon Sarazin Benjamin Danon | |
Séances de coaching | | | | | |
Tarification hébergement | | | | | |
Temps d'intervision des référent‧es | | | | Laurène Cabaret | |
Tester une trêve des inscriptions durant deux mois | | | | Franck Nirpot | |
Un budget pour la communication intercae | | | | Simon Sarazin Christian Dupuy Magali Nayrac | |
Un slogan sous le logo d'Opteos | | | | | |
Union sociale | | | | | |
Utilisation de Zoom chez Optéos | | | | Maroin Dandachi | |
Vélo de fonction | | | | | |