Bilan 2017
De Documentation Optéos
2017 | |
Coopérative | OPTEOS |
Date de création de la CAE | 27/04/12 |
Statut | SCOP SARL |
Depuis la balance générale (activités et structure) | |
Chiffre d'Affaires total | 358 474 |
Achats d'approvisionnement | 19 831 |
Subventions | 53 883 |
Total MB + Subventions : | 392 526 |
Composition du capital au 31/12/2017 | |
Nbr d'entrepreneurs salariés associés | 10 |
Nbr associés en CAPE | 0 |
Nbr associés membres de l'équipe support | 1 |
Nbr d'associés non salariés non CAPE | 6 |
Total associés (calcul) | 17 |
Total du Capital | 22 760 € |
dont détenu par des associés non salariés ou non CAPE | 7 040 € |
Equipe Support | |
Nbre de membres de l'équipe support sur l'année | 1 |
ETP équipe support sur l'année | 1,00 |
Nbre de membre équipe support au 31/12 | 1 |
ETP équipe support au 31/12 | 1,00 |
Salaires bruts équipe support sur l'année | 26 650 € |
Intéressement année | 0 € |
Effectif et rémunération Entrepreneurs | |
Effectif en CAPE au 31/12 | 24 |
Rémunération brute CAPE année | 8 986 € |
Cotisations sociales patronales liées aux rémunérations CAPE | 3 325 € |
Effectif ES en contrat au 31/12 | 10 |
Salaires bruts ES année | 208 561 € |
Intéressement ES année | 0 € |
Activité | |
Chiffre d'Affaires de l'exercice | 321 470 € |
Achats d'approvisionnements sauf internes | 15 722 € |
Marge brute le CA moins les achats d'approvisionnements calculée : | 305 748 € |
Achats et Ventes internes | 2 725 € |
Produits structure | 102 939 € |
Contribution coopérative | 35 630 € |
% de la marge brute (moyenne) : | 12% |
Subventions | 53 833 € |
CA et autres produits | 13 476 € |
Données globales coopératives | |
Cotisations sociales (ensemble) | 115 621 € |
CICE | 14 230 € |
Forfait social intéressement | 0 € |
Mutualisation | 0 € |
Provisions pour salaires à reporter | 64 180 € |
Provisions pour CAPE à reporter | 9 917 € |
Résultat net de la coopérative | 14 716 € |
Impôt sur les Sociétés | 0 € |
TVA collectée sur la période | 57 944 € |
Réserves impartageables au 31/12 | -44 638 € |
Calculs et rations | |
prov sur sal / Salaires ES | 30,77% |
prov sur sal et CAPE / MB activités | 24,23% |
taux de TVA moyen | 16,16% |
Taux cotis / salaires moyen | 49,16% |
Autofinancement structure | 47,70% |
Total entrepreneurs au 31/12 | 34 |
dont ES | 29,41% |
Entrepreneurs associés | 100,00% |
ancienneté CAE au 31/12 | 6,64 |
Capital + réserves + Resultat | -7 162 € |
Nb ES / an d'ancienneté | 5 |
MB act. année / ancienneté | 46 054 |
Entrepr. / ETP eq support au 31/12 | 34 |
Salaire moyen éq. support | 2 221 |
Rému moyenne éq. Support avec intéressement | 2 221 |