Coopérativisme de plateforme
De Documentation Optéos
Actions développées
Soutien à Coopcycle - Lille.bike[modifier | modifier le wikicode]
- Présentation de Lille.bike et partenariat avec kpacite - 100
- Partenariat avec lille de Lille.bike - 100
- Développement par Alexis d'une fonctionnalité Coopcycle / Lille.bike - 500
Soutien au réseau de Tiers Lieux[modifier | modifier le wikicode]
- Développement du logiciel de réservation de salle : 600
- Soutien sur l'évolution de Movilab : 500
Développement de la culture des communs[modifier | modifier le wikicode]
- Forum des communs
- Soutien à la LSC
Travail sur la question des marques ouvertes[modifier | modifier le wikicode]
Soutien à OpenFoodNetwork pour favoriser son développement sur le territoire Lillois[modifier | modifier le wikicode]
- Organisation d'une formation à Roubaix avec 6 achats groupés - 500
Rencontre Mairie de Lille[modifier | modifier le wikicode]
- Rencontre avec élu ESS sur la question du service Coopcycle et son adaptation à des besoins de commerçants
Budget 2018
1000 ERPNEXT
475 Simon
1 601 Julien
1000 Coopcycle
726 OpenFood
1 000 OPTEOS
500 Alexis
181 Baraka salle
Soit 6483.Il reste donc à provisionner 3517
2018 | Qui | 2019 (gras : acté) | Qui | |
---|---|---|---|---|
Formation Open food | 181 Salle + 726 Equipe formation | |||
Développement Lille Bike | 1000 + 500 | |||
Forum des communs | ||||
Plateforme des communs | 1601 | |||
Logiciel Tiers Lieux | 1000 | |||
OPTEOS | 1000 | |||
Marque ouverte | ||||
Suivi dossier | 475 | |||
Plateforme artisan à vélo | ||||
Total :
6483 |
Budget 2019[modifier | modifier le wikicode]
Coût | 2019 | Qui | |
---|---|---|---|
Florent | 1565 | Dev coopcycle/lille.bike | Florent, Payé v: 120+150+650+450+260 |
Rudy | Soutien lille.bike | ||
Emilie Bouvier | 990 | Paye vente interne | |
Nicolas | 500 | Demande financement | |
Prise participation coopcircuit | 500 | ||
Adhesion lille.bike | 305 | ||
Séminaire communs | 512.16 | ||
HelloAsso Serveur communs | 610 | ||
Budget 2020[modifier | modifier le wikicode]
Coût | 2020 | Qui | |
---|---|---|---|
Rudy | 91 | ||
Simon | 1310 | ||
Budget prévisionnel 2019[modifier | modifier le wikicode]
Référent | Contributeurs | Budget | |
---|---|---|---|
Réseau de commerçant pour session de design sur les besoins de livraison à vélo | Julien | Florian | 300 |
Erpnext pour les tiers lieux | Charles Henri | Simon | 700 ? |
Movilab | |||
Bilan et depot nouveau dossier | Nicolas | 500 | |
OpenFoodFrance | Simon | 500 | |
Lillebike | Alexis | 150 | |
LSC | Simon | 600 ? | |
Marque ouverte | 500 | ||
Lillebike coopcycle louty | Florian | ? | |
Atelier journée opteos :
développer activité économique autour de communs
Lancement de marques ouvetes
Formations aux logiciels libres
Développement plateforme de formation